金罗盘首页>研究员排行
排名 | 研究员 | 发布机构 | 20日短线评测 | 60日中线评测 | 报告总数 | ||
成功率↓ | 成功次数 | 成功率 | 成功次数 | ||||
1 | 陈俊希 | 国泰君安 | 100.00% | 4 | 0.00% | 0 | 4 |
2 | 曲小溪 | 首创证券 | 100.00% | 3 | 0.00% | 0 | 3 |
3 | 孙小雯 | 国泰海通 | 100.00% | 3 | 0.00% | 0 | 3 |
4 | 陈渊文 | 东北证券 | 75.00% | 3 | 0.00% | 0 | 4 |
5 | 高一岑 | 长江证券 | 75.00% | 3 | 0.00% | 0 | 4 |
6 | 耿鹏智 | 广发证券 | 75.00% | 3 | 0.00% | 0 | 4 |
7 | 常雨婷 | 中邮证券 | 66.67% | 4 | 16.67% | 1 | 6 |
8 | 樊夏沛 | 申万宏源 | 66.67% | 4 | 0.00% | 0 | 6 |
9 | 陈筱 | 国泰君安 | 62.50% | 5 | 12.50% | 1 | 8 |
10 | 王鹤涛 | 长江证券 | 60.00% | 3 | 0.00% | 0 | 5 |
11 | 廖捷 | 方正证券 | 57.14% | 4 | 42.86% | 3 | 7 |
12 | 俞家宁 | 华鑫证券 | 55.56% | 5 | 0.00% | 0 | 9 |
13 | 杜宛泽 | 浙商证券 | 55.56% | 5 | 33.33% | 3 | 9 |
14 | 陈佳 | 长江证券 | 54.55% | 6 | 9.09% | 1 | 11 |
15 | 盖文化 | 浙商证券 | 50.00% | 7 | 21.43% | 3 | 14 |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名